2026-10-26 - 2026-10-27

Overview

7 Active Pull Requests
1 Active Issue
Excluding merges, 0 authors have pushed 0 commits to main and 7 commits to all branches. On main, 0 files have changed and there have been 0 additions and 0 deletions.

1 Pull request merged by 1 user

Merged #3 chore: Configure Renovate 2026-10-26 15:47:45 -07:00

6 Pull requests proposed by 1 user

Proposed #4 chore(deps): update dependency vite to v7.3.7 [security] 2026-10-26 15:58:45 -07:00

Proposed #5 chore(deps): update dependency vitest to v4.1.11 [security] 2026-10-26 15:58:50 -07:00

Proposed #6 chore(deps): update dependency svelte to v5.55.7 [security] 2026-10-26 15:59:18 -07:00

Proposed #7 chore(deps): update dependency @sveltejs/kit to v3 [security] 2026-10-26 15:59:57 -07:00

Proposed #8 chore(deps): update all non-major dependencies 2026-10-26 16:00:14 -07:00

Proposed #9 chore(deps): lock file maintenance 2026-10-26 16:00:27 -07:00

1 Issue created by 1 user

Opened #10 Dependency Dashboard 2026-10-26 16:00:27 -07:00